Линолеум Tarkett Acczent Pro Aspect 5
            
                
    
                      
                    В наличии
                                            
                    
                                                                        
                                545                            
                                                                            
                                                             
                                                
                            545 рублей                        
                        
                            /м2                        
                                                                                                                                            
              
			
                  
                   
            
            
        
            
         | Технические характеристики | |
| Защитный слой | 0,7 мм | 
| Общая толщина | 2 | 
| Дополнительная информация | |
| Пожарный сертификат | КМ 2 | 
| Класс износостойкости | 34; 43 | 
| Габариты | |
| Ширина | 3 | 
| Название коллекции | Acczent Pro | 
| Толщина защитного слоя, мм | 0,7 | 
| Толщина покрытия, мм | 2 | 
| Ширина, м | 3 | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,1 | 
| Класс применения | 34; 43 | 
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | 
| Дополнительное защитное покрытие | PUR | 
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая | 
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая | 
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 | 
| Водопоглощение поверхностное, г/100 кв.см, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 | 
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≤ 5×10^15 | 
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 | 
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3 +/- 0,1 | 
| Безопасность материала (сертификаты) | да | 
| Тип дизайна | Абстракция | 
| Намотка стандартного рулона, м | 20 | 
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | 
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да | 
| Жесткость, mN | 950-1250 | 
| Прочность на поперечный разрыв, N | >160 | 
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво | 
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 | 
| Коллекция | Acczent Pro | 
| Код сварочных шнуров | 89732 | 

                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    














