Коммерческий гомогенный линолеум Синтерос Horizon 009
            
                
    
                      
                    В наличии
                                            
                    
                                                                        
                                496                            
                                                                            
                                Цена за рулон -                            
                                                
                            496 рублей                        
                        
                            /м2                        
                                                                                                                                            
              
			
                  
                               
            	 Минимальное количество заказа этого товара 50				
            
            
            
            
        
            
         | Характеристики | |
| Бренд | TARKETT | 
| Дополнительная информация | |
| Пожарный сертификат | КМ 2 | 
| Класс износостойкости | 34, 43 | 
| Габариты | |
| Ширина | 2 | 
| Намотка стандартного рулона | 20 | 
| Название коллекции | Horizon | 
| Толщина покрытия, мм | 2 | 
| Ширина, м | 2 | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 | 
| Класс применения | 34, 43 | 
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | 
| Дополнительное защитное покрытие | PUR | 
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая | 
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая | 
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 | 
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5×10^15 | 
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 150 | 
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 | 
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3,5 | 
| Безопасность материала (сертификаты) | да | 
| Тип дизайна | абстракция | 
| Намотка стандартного рулона, м | 20 | 
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | 
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да | 
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво | 
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | М | 
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 | 
| Код сварочных шнуров | CWELD-91542 | 

                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
















