Антистатический линолеум Tarkett Acczent Mineral As 100003
В наличии
590
590 рублей
/м2
Минимальное количество заказа этого товара 40
| Технические характеристики | |
| Защитный слой | 0,7 мм |
| Общая толщина | 2 мм |
| Дополнительная информация | |
| Пожарный сертификат | КМ 5 |
| Класс износостойкости | 34, 43 |
| Габариты | |
| Ширина | 3; 4 м |
| Название коллекции | Acczent Mineral As |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,7 |
| Толщина покрытия, мм | 2 |
| Ширина, м | 3; 4 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,15 |
| Класс применения | 34, 43 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 10^9 ≤ R ≤10^11 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 2,85 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Тип дизайна | абстракция |
| Намотка стандартного рулона, м | 20 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом (EN 1081) | 10^6 ≤ R ≤10^8 |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | T |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
| Код сварочных шнуров | CWELD-87170 |














